CARACTERISTICAS
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE3177N | |
PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
TIPO | IPS | |
CURVATURA | R1800 | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 5 000 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
PARLANTE | No | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | 5° Frontal ; 15° Posterior |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | VESA 100x100mm | |
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 40W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614 x 358 x 43 mm |
DIMENSIONES CON BASE | 614 x 448 x 154 mm | |
PESO | PESO | neto 3.3 kg / bruto 4.9 kg |
CONTENIDO | BASE CABLE HDMI CABLE VGA MANUAL MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 4A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.