CARACTERISTICAS
DESCRIPCION | MARCA | TEROS |
MODELO | TE-2151N | |
PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
TIPO | IPS | |
PROPORCION | WIDE | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
TASA DE REFRESCO | 75 HZ | |
PARLANTE | No | |
MONTAJE DE PARED | SI | |
ENTRADAS / SALIDAS | D-SUB VGA (15 PINES) HDMI |
|
CARACTERISTICAS | VESA 75X75mm | |
HDMI Version 1.4 x 1 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (110V ~ 240 VAC) | |
CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | Operando ≤ 20W ; Reposo ≤ 1W |
DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 493*287*33mm |
DIMENSIONES CON BASE | 493*365*170mm | |
PESO | PESO | neto 3.15kg/ bruto 4.05 kg |
CONTENIDO | BASE CABLE HDMI MANUAL MONITOR |
|
COMENTARIO | ADAPTADOR DC 12V ; 2.5A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.